|
|
Tweet |
|
|
|
![]() |
Termékfigyelő | ![]() |
További termékek ebben a kategóriában | ![]() |
Ajánlja az árut barátainak! | ![]() |
Aukció adatainak exportálása naptár fájlba | ![]() |
Szabálytalan aukció? Értesítsen! |


2x2 digites kijelző, LED indikátor és csipogó könnyíti a hibakód olvasást.
Ez egy tesztelő eszköz, melyet a PC printer portjára (LPT)vagy PCI slot-jára dugva tájékoztatást kaphatunk az alaplap hibájáról mindössze néhány másodperc alatt. A kijelzőn megjelelő kód azonnal megmutatja az alaplap hibáit, táplálása egy USB portról történik.
A csomag tartalma:
1 db diagnosztikai kártya
1 db angolnyelvű kezelési leírás a POST kódok jelentéseivel (Award, AMI, Phoenix 4.0/Tandy 3000)
1 db USB tápkábel
1db 2pin kábel
Tesztelhető:
Átvehető:
Budapesten Káposztásmegyeren
Budapesten Újpest városkapu metró megállónál
Budapesten Váci úti Tesco parkolóban
Dunakeszin Auchan parkolóban

Utánvétellel : +900Ft
Előre utalva: +400Ft
Gari csere postán vagy Káposztásmegyeren
MINDEN NAP MEGYEK POSTÁRA ÉS AZOKÉT ADOM FEL AKIKNEK AZ UTALÁS DÉLELŐTT 11 IG MEGÉRKEZIK AKKOR MÉG AZNAP FEL TUDOM ADNI.
| Szállítás és fizetés módja | Szállítási alapdíj | ||
|---|---|---|---|
| Személyes átvétel | Nincs díj megadva | ||
| Ajánlott levélként előre utalás után | 400 Ft/db | ||
| Utánvéttel postázva | 900 Ft/db |
|
|
Tweet |
|
|
|
|
Tisztelt NetDigi! Érdekelne a teszt kártya. Jövő hét folyamán fel is tudnék menni érte az Újpesti metro állomás. Önnek megfelelne a helyszín? | 2010/10/28 10:48:17 |
|
Tisztelt Estios! megfelel az ujpest városkapu metro megálló | 2010/10/28 10:49:59 |
|
Tisztelt NetDigi! Jövő hét eljén tudom meg melyik, nap tudok felmenni, de előreláthatólag a hét második felében (Szerda, Csütörtök, Péntek) Hétfőn pontosítok majd. | 2010/10/28 10:59:29 |
|
Tisztelt Estios! rendben | 2010/10/28 10:59:58 |
|
Tisztelt NetDigi! Pénteken tudnám átvenni a teszt kártyát. Milyen időpont felelne meg önnek? S pontossan hol találkoznánk? | 2010/11/03 09:51:24 |
|
Tisztelt Estios! Jo péntek is pontos idöt nem tudok elöre mondani | 2010/11/03 10:59:06 |
|
|
2010/11/03 12:27:40 |